Nieoficjalne wyniki wyborów z Okręgowych Komisji Wyborczych w Gminie Oborniki

Gmina Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 40.28% (7032 z 17456 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 59.72% (10424 z 17456 głosów)
Frekwencja - 70.75% (17647 głosujących z 24944 uprawnionych)

1. Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 42.29% (417 z 986 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 57.71% (569 z 986 głosów)
Frekwencja - 75.85% (1002 głosujących z 1321 uprawnionych)

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 39.7% (266 z 670 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 60.3% (404 z 670 głosów)
Frekwencja - 66.73% (676 głosujących z 1013 uprawnionych)

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach, ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 41.3% (197 z 477 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 58.7% (280 z 477 głosów)
Frekwencja - 60.78% (482 głosujących z 793 uprawnionych)

4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki, ul. Mikołaja Kopernika 10, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 32.34% (216 z 668 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 67.66% (452 z 668 głosów)
Frekwencja - 65.82% (676 głosujących z 1027 uprawnionych)

5. Zespół Przedszkoli w Obornikach, Przedszkole nr 2 w Obornikach, ul. Młyńska 2b, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 33.93% (246 z 725 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 66.07% (479 z 725 głosów)
Frekwencja - 70.2% (728 głosujących z 1037 uprawnionych)

6. Przedszkole nr 4 w Obornikach, ul. Stanisława Staszica 23, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 32.82% (255 z 777 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 67.18% (522 z 777 głosów)
Frekwencja - 73.94% (783 głosujących z 1059 uprawnionych)

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 37.42% (391 z 1045 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 62.58% (654 z 1045 głosów)
Frekwencja - 73.52% (1055 głosujących z 1435 uprawnionych)

8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 34.3% (178 z 519 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 65.7% (341 z 519 głosów)
Frekwencja - 73.06% (526 głosujących z 720 uprawnionych)

9. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 34.38% (242 z 704 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 65.63% (462 z 704 głosów)
Frekwencja - 75.48% (708 głosujących z 938 uprawnionych)

10. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 35.87% (203 z 566 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 64.13% (363 z 566 głosów)
Frekwencja - 74.32% (570 głosujących z 767 uprawnionych)

11. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 38.08% (286 z 751 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 61.92% (465 z 751 głosów)
Frekwencja - 72.25% (763 głosujących z 1056 uprawnionych)

12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 31.97% (235 z 735 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 68.03% (500 z 735 głosów)
Frekwencja - 72.74% (750 głosujących z 1031 uprawnionych)

13. Świetlica wiejska w Uścikowie, Uścikowo 10c, 64-600 Uścikowo

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 44.46% (277 z 623 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 55.54% (346 z 623 głosów)
Frekwencja - 76.92% (630 głosujących z 819 uprawnionych)

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie, Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 49.28% (205 z 416 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 50.72% (211 z 416 głosów)
Frekwencja - 66.25% (420 głosujących z 634 uprawnionych)

15. Świetlica wiejska w Popówku, Popówko 6A, 64-606 Popówko

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 52.64% (269 z 511 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 47.36% (242 z 511 głosów)
Frekwencja - 63.42% (515 głosujących z 812 uprawnionych)

16. Świetlica wiejska w Kowanówku, ul. Tarninowa 23, 64-600 Kowanówko

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 39.61% (324 z 818 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 60.39% (494 z 818 głosów)
Frekwencja - 73.16% (826 głosujących z 1129 uprawnionych)

17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie, ul. Dworcowa 42, 64-600 Rożnowo

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 43.15% (416 z 964 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 56.85% (548 z 964 głosów)
Frekwencja - 71.39% (973 głosujących z 1363 uprawnionych)

18. Świetlica wiejska w Łukowie, Łukowo 38, 64-600 Łukowo

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 49.73% (273 z 549 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 50.27% (276 z 549 głosów)
Frekwencja - 62.11% (554 głosujących z 892 uprawnionych)

19. Świetlica wiejska w Dąbrówce Leśnej, ul. Główna 18, 64-600 Dąbrówka Leśna

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 40.95% (190 z 464 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 59.05% (274 z 464 głosów)
Frekwencja - 79.66% (470 głosujących z 590 uprawnionych)

20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie, Maniewo 60, 64-605 Maniewo

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 52.36% (144 z 275 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 47.64% (131 z 275 głosów)
Frekwencja - 60.3% (281 głosujących z 466 uprawnionych)

21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu, Objezierze 8, 64-600 Objezierze

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 50.28% (177 z 352 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 49.72% (175 z 352 głosów)
Frekwencja - 62.05% (358 głosujących z 577 uprawnionych)

22. Świetlica wiejska w Bogdanowie, Bogdanowo 29, 64-600 Bogdanowo

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 33.87% (338 z 998 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 66.13% (660 z 998 głosów)
Frekwencja - 78.98% (1011 głosujących z 1280 uprawnionych)

23. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąblinie, Bąblin 34B, 64-607 Bąblin

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 45.1% (129 z 286 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 54.9% (157 z 286 głosów)
Frekwencja - 69.62% (291 głosujących z 418 uprawnionych)

24. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie, Chrustowo 13, 64-606 Chrustowo

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 48.73% (115 z 236 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 51.27% (121 z 236 głosów)
Frekwencja - 66.11% (238 głosujących z 360 uprawnionych)

25. Świetlica wiejska w Górce, Górka 29B, 64-606 Górka

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 53.94% (89 z 165 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 46.06% (76 z 165 głosów)
Frekwencja - 60.81% (166 głosujących z 273 uprawnionych)

26. Świetlica wiejska w Lulinie, Lulin 32A, 64-606 Lulin

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 52.97% (98 z 185 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 47.03% (87 z 185 głosów)
Frekwencja - 65.14% (185 głosujących z 284 uprawnionych)

27. Świetlica wiejska w Nieczajnie, Nieczajna 20a, 64-606 Nieczajna

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 51.45% (89 z 173 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 48.55% (84 z 173 głosów)
Frekwencja - 69.05% (174 głosujących z 252 uprawnionych)

28. Świetlica wiejska w Nowołoskońcu, Nowołoskoniec 25, 64-600 Nowołoskoniec

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 33.12% (51 z 154 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 66.88% (103 z 154 głosów)
Frekwencja - 73.33% (154 głosujących z 210 uprawnionych)

29. Świetlica wiejska w Ocieszynie, ul. Topolowa 12, 64-600 Ocieszyn

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 41.61% (114 z 274 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 58.39% (160 z 274 głosów)
Frekwencja - 71.5% (276 głosujących z 386 uprawnionych)

30. Świetlica wiejska w Słonawach, Słonawy 45A, 64-600 Słonawy

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 29.68% (65 z 219 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 70.32% (154 z 219 głosów)
Frekwencja - 71.2% (220 głosujących z 309 uprawnionych)

31. Świetlica wiejska w Świerkówkach, Świerkówki 1B, 64-605 Świerkówki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 48.48% (48 z 99 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 51.52% (51 z 99 głosów)
Frekwencja - 60% (99 głosujących z 165 uprawnionych)

32. Świetlica wiejska w Urbaniu, Urbanie 6, 64-606 Urbanie

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 68.57% (72 z 105 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 31.43% (33 z 105 głosów)
Frekwencja - 56.61% (107 głosujących z 189 uprawnionych)

33. Świetlica wiejska w Uścikówcu, Uścikówiec 11, 64-600 Uścikówiec

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 39.29% (33 z 84 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 60.71% (51 z 84 głosów)
Frekwencja - 64.44% (87 głosujących z 135 uprawnionych)

34. Wiejski Dom Kultury w Wargowie, Wargowo 4, 64-605 Wargowo

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 46.07% (123 z 267 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 53.93% (144 z 267 głosów)
Frekwencja - 72.61% (273 głosujących z 376 uprawnionych)

35. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 44.44% (132 z 297 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 55.56% (165 z 297 głosów)
Frekwencja - 73.83% (299 głosujących z 405 uprawnionych)

36. Budynek na terenie rekreacyjnym, Gołaszyn 62B, 64-600 Gołaszyn

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 38.36% (84 z 219 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 61.64% (135 z 219 głosów)
Frekwencja - 77.27% (221 głosujących z 286 uprawnionych)

37. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 56.25% (9 z 16 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 43.75% (7 z 16 głosów)
Frekwencja - 30.19% (16 głosujących z 53 uprawnionych)

38. Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko

1. Karol Tadeusz NAWROCKI - 42.86% (36 z 84 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 57.14% (48 z 84 głosów)
Frekwencja - 100% (84 głosujących z 84 uprawnionych)

Gmina Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.42% (71 z 16758 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 4.74% (795 z 16758 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 5.81% (974 z 16758 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 6.26% (1049 z 16758 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.7% (117 z 16758 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.21% (36 z 16758 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 13.62% (2283 z 16758 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 20.93% (3507 z 16758 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 1.11% (186 z 16758 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.46% (244 z 16758 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 39.92% (6689 z 16758 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0.11% (18 z 16758 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 4.71% (789 z 16758 głosów)
Frekwencja - 67.07% (16838 głosujących z 25104 uprawnionych)

1. Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.63% (6 z 953 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 3.78% (36 z 953 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 4.09% (39 z 953 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 4.51% (43 z 953 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.52% (5 z 953 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.1% (1 z 953 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 14.38% (137 z 953 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 23.71% (226 z 953 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 0.94% (9 z 953 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.26% (12 z 953 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 40.92% (390 z 953 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 953 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 5.14% (49 z 953 głosów)
Frekwencja - 71.66% (956 głosujących z 1334 uprawnionych)

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.46% (3 z 649 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 6.47% (42 z 649 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 5.7% (37 z 649 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 2.93% (19 z 649 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.46% (3 z 649 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0% (0 z 649 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 12.94% (84 z 649 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 20.18% (131 z 649 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 0.77% (5 z 649 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.08% (7 z 649 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 45.15% (293 z 649 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 649 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 3.85% (25 z 649 głosów)
Frekwencja - 64.31% (656 głosujących z 1020 uprawnionych)

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach, ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0% (0 z 430 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 5.58% (24 z 430 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 3.95% (17 z 430 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 6.05% (26 z 430 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.47% (2 z 430 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.23% (1 z 430 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 12.79% (55 z 430 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 27.91% (120 z 430 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 0.47% (2 z 430 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.16% (5 z 430 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 36.98% (159 z 430 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 430 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 4.42% (19 z 430 głosów)
Frekwencja - 54.98% (436 głosujących z 793 uprawnionych)

4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki, ul. Mikołaja Kopernika 10, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0% (0 z 664 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 5.42% (36 z 664 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 5.42% (36 z 664 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 5.27% (35 z 664 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.3% (2 z 664 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.45% (3 z 664 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 11.3% (75 z 664 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 16.11% (107 z 664 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 0.45% (3 z 664 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.05% (7 z 664 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 48.64% (323 z 664 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 664 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 5.57% (37 z 664 głosów)
Frekwencja - 63.74% (668 głosujących z 1048 uprawnionych)

5. Zespół Przedszkoli w Obornikach, Przedszkole nr 2 w Obornikach, ul. Młyńska 2b, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.45% (3 z 661 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 4.39% (29 z 661 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 4.39% (29 z 661 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 6.05% (40 z 661 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.45% (3 z 661 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.15% (1 z 661 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 9.38% (62 z 661 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 19.36% (128 z 661 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 1.36% (9 z 661 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 0.61% (4 z 661 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 47.66% (315 z 661 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0.15% (1 z 661 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 5.6% (37 z 661 głosów)
Frekwencja - 64.06% (663 głosujących z 1035 uprawnionych)

6. Przedszkole nr 4 w Obornikach, ul. Stanisława Staszica 23, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0% (0 z 740 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 5% (37 z 740 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 4.59% (34 z 740 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 5.68% (42 z 740 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.41% (3 z 740 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.41% (3 z 740 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 13.11% (97 z 740 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 19.19% (142 z 740 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 0.81% (6 z 740 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 0.81% (6 z 740 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 45.54% (337 z 740 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 740 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 4.46% (33 z 740 głosów)
Frekwencja - 68.54% (743 głosujących z 1084 uprawnionych)

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.5% (5 z 1009 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 4.26% (43 z 1009 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 5.15% (52 z 1009 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 5.45% (55 z 1009 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 1.09% (11 z 1009 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.1% (1 z 1009 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 11.6% (117 z 1009 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 22.1% (223 z 1009 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 1.29% (13 z 1009 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 2.08% (21 z 1009 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 41.82% (422 z 1009 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 1009 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 4.56% (46 z 1009 głosów)
Frekwencja - 70.03% (1012 głosujących z 1445 uprawnionych)

8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.19% (1 z 515 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 5.05% (26 z 515 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 5.24% (27 z 515 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 9.13% (47 z 515 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 515 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.19% (1 z 515 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 11.65% (60 z 515 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 16.7% (86 z 515 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 1.75% (9 z 515 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.75% (9 z 515 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 42.14% (217 z 515 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 515 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 6.21% (32 z 515 głosów)
Frekwencja - 71.53% (520 głosujących z 727 uprawnionych)

9. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.45% (3 z 674 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 4.15% (28 z 674 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 5.19% (35 z 674 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 7.72% (52 z 674 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.45% (3 z 674 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0% (0 z 674 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 12.46% (84 z 674 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 17.21% (116 z 674 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 1.34% (9 z 674 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.93% (13 z 674 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 42.88% (289 z 674 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 674 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 6.23% (42 z 674 głosów)
Frekwencja - 71.58% (675 głosujących z 943 uprawnionych)

10. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 1.09% (6 z 549 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 6.01% (33 z 549 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 4.19% (23 z 549 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 3.64% (20 z 549 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.36% (2 z 549 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0% (0 z 549 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 10.2% (56 z 549 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 21.31% (117 z 549 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 0.73% (4 z 549 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.64% (9 z 549 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 46.45% (255 z 549 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 549 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 4.37% (24 z 549 głosów)
Frekwencja - 71.61% (550 głosujących z 768 uprawnionych)

11. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.83% (6 z 722 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 2.35% (17 z 722 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 5.26% (38 z 722 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 2.49% (18 z 722 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.97% (7 z 722 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.14% (1 z 722 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 10.39% (75 z 722 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 21.75% (157 z 722 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 0.69% (5 z 722 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.66% (12 z 722 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 47.51% (343 z 722 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0.14% (1 z 722 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 5.82% (42 z 722 głosów)
Frekwencja - 68.59% (725 głosujących z 1057 uprawnionych)

12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.14% (1 z 716 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 4.47% (32 z 716 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 5.59% (40 z 716 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 8.24% (59 z 716 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.7% (5 z 716 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.14% (1 z 716 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 10.75% (77 z 716 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 16.9% (121 z 716 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 1.4% (10 z 716 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.68% (12 z 716 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 44.97% (322 z 716 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 716 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 5.03% (36 z 716 głosów)
Frekwencja - 68.77% (720 głosujących z 1047 uprawnionych)

13. Świetlica wiejska w Uścikowie, Uścikowo 10c, 64-600 Uścikowo

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.33% (2 z 598 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 5.02% (30 z 598 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 4.35% (26 z 598 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 7.19% (43 z 598 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.67% (4 z 598 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0.33% (2 z 598 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 16.89% (101 z 598 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 22.41% (134 z 598 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 1.51% (9 z 598 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 2.01% (12 z 598 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 35.62% (213 z 598 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0.17% (1 z 598 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 3.51% (21 z 598 głosów)
Frekwencja - 72.85% (601 głosujących z 825 uprawnionych)

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie, Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo

1. Artur BARTOSZEWICZ - 0.27% (1 z 371 głosów)
2. Magdalena Agnieszka BIEJAT - 4.31% (16 z 371 głosów)
3. Grzegorz Michał BRAUN - 9.43% (35 z 371 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 8.63% (32 z 371 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 2.7% (10 z 371 głosów)
6. Maciej MACIAK - 0% (0 z 371 głosów)
7. Sławomir Jerzy MENTZEN - 13.48% (50 z 371 głosów)
8. Karol Tadeusz NAWROCKI - 26.68% (99 z 371 głosów)
9. Joanna SENYSZYN - 2.16% (8 z 371 głosów)
10. Krzysztof Jakub STANOWSKI - 1.62% (6 z 371 głosów)
11. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 28.57% (106 z 371 głosów)
12. Marek Marian WOCH - 0% (0 z 371 głosów)
13. Adrian Tadeusz ZANDBERG - 2.16% (8 z 371 głosów)
